| Event | Date | Venue | Get-In Price | 7-Day Low | |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | Date | Venue | Final Get-In Price | |
|---|---|---|---|---|
Nov 15, 2026 1:00 PM | MetLife Stadium East Rutherford | $154.70 | ||
Nov 9, 2026 7:15 PM | U.S. Bank Stadium Minneapolis | $183.00 | ||
Nov 1, 2026 1:00 PM | Highmark Stadium Orchard Park | $178.50 | ||
Oct 18, 2026 1:25 PM | Allegiant Stadium Las Vegas | $462.91 | ||
Oct 12, 2026 5:15 PM | SoFi Stadium Inglewood | $89.00 | ||
Oct 4, 2026 1:00 PM | Highmark Stadium Orchard Park | $221.13 | ||
Sep 27, 2026 1:00 PM | Highmark Stadium Orchard Park | $176.75 | ||
Sep 13, 2026 12:00 PM | Reliant Stadium Houston | $73.00 | ||
Aug 27, 2026 7:00 PM | Highmark Stadium Orchard Park | $60.00 | ||
Aug 22, 2026 1:00 PM | Huntington Bank Field Cleveland | $17.86 | ||
Aug 18, 2026 8:30 AM | Highmark Stadium Orchard Park | $33.49 | ||
Aug 15, 2026 1:00 PM | Highmark Stadium Orchard Park | $20.00 | ||
Aug 7, 2026 8:30 AM | St. John Fisher Rochester | — | ||
Aug 6, 2026 8:30 AM | St. John Fisher Rochester | $22.18 | ||
Aug 4, 2026 8:30 AM | St. John Fisher Rochester | $9.86 | ||
Aug 3, 2026 8:30 AM | St. John Fisher Rochester | — | ||
Aug 1, 2026 8:30 AM | St. John Fisher Rochester | $11.10 | ||
Jul 30, 2026 8:30 AM | St. John Fisher Rochester | $9.01 | ||
Jul 29, 2026 8:30 AM | St. John Fisher Rochester | $8.60 | ||
Jan 12, 2026 8:15 PM | Highmark Stadium Orchard Park | — | ||
Jan 4, 2026 4:25 PM | Highmark Stadium Orchard Park | — | ||
Dec 28, 2025 4:25 PM | Highmark Stadium Orchard Park | — | ||
Dec 7, 2025 1:00 PM | Highmark Stadium Orchard Park | — | ||
Nov 16, 2025 1:00 PM | Highmark Stadium Orchard Park | — | ||
Nov 2, 2025 4:25 PM | Highmark Stadium Orchard Park | — |
Yes. Event Spy has ticket price history for 25 past Buffalo Bills events, including historical get-in price trends.
Event Spy currently tracks 25 past Buffalo Bills games with historical ticket pricing data.