| Event | Date | Venue | Get-In Price | 7-Day Low | |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | Date | Venue | Final Get-In Price | |
|---|---|---|---|---|
Nov 16, 2026 8:15 PM | M&T Bank Stadium Baltimore | $44.00 | ||
Nov 8, 2026 1:05 PM | SoFi Stadium Inglewood | $17.00 | ||
Nov 1, 2026 1:05 PM | SoFi Stadium Inglewood | $52.36 | ||
Oct 18, 2026 3:25 PM | Arrowhead Stadium Kansas City | $456.13 | ||
Oct 11, 2026 1:05 PM | SoFi Stadium Inglewood | $51.00 | ||
Oct 4, 2026 1:25 PM | Lumen Field Seattle | $116.62 | ||
Sep 27, 2026 1:00 PM | Highmark Stadium Orchard Park | $176.75 | ||
Sep 20, 2026 1:05 PM | SoFi Stadium Inglewood | $158.00 | ||
Sep 13, 2026 1:25 PM | SoFi Stadium Inglewood | $10.00 | ||
Aug 27, 2026 7:00 PM | SoFi Stadium Inglewood | $7.00 | ||
Aug 20, 2026 7:00 PM | SoFi Stadium Inglewood | $26.96 | ||
Aug 17, 2026 10:00 AM | The Bolt El Segundo | — | ||
Aug 16, 2026 10:00 AM | The Bolt El Segundo | — | ||
Aug 15, 2026 10:00 AM | The Bolt El Segundo | — | ||
Aug 13, 2026 7:00 PM | Reliant Stadium (formerly NRG Stadium) Houston | $9.25 | ||
Aug 10, 2026 10:00 AM | The Bolt El Segundo | — | ||
Aug 9, 2026 10:00 AM | The Bolt El Segundo | — | ||
Aug 8, 2026 10:00 AM | The Bolt El Segundo | — | ||
Aug 6, 2026 10:00 AM | The Bolt El Segundo | $12.51 | ||
Aug 5, 2026 10:00 AM | USD Torero Stadium San Diego | — | ||
Aug 4, 2026 10:00 AM | USD Torero Stadium San Diego | — | ||
Aug 3, 2026 10:00 AM | The Bolt El Segundo | $89.69 | ||
Aug 1, 2026 10:00 AM | The Bolt El Segundo | $43.04 | ||
Jul 31, 2026 10:00 AM | The Bolt El Segundo | — | ||
Jul 30, 2026 10:00 AM | The Bolt El Segundo | — | ||
Jul 29, 2026 10:00 AM | The Bolt El Segundo | — | ||
Dec 27, 2025 1:30 PM | SoFi Stadium Inglewood | — | ||
Dec 8, 2025 5:15 PM | SoFi Stadium Inglewood | — | ||
Nov 30, 2025 1:25 PM | SoFi Stadium Inglewood | — | ||
Nov 9, 2025 5:20 PM | SoFi Stadium Inglewood | — |
Yes. Event Spy has ticket price history for 30 past Los Angeles Chargers events, including historical get-in price trends.
Event Spy currently tracks 30 past Los Angeles Chargers games with historical ticket pricing data.