| Event | Date | Venue | Final Get-In Price | |
|---|---|---|---|---|
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Aug 31, 2026 6:30 PM | T-Mobile Park Seattle | $129.00 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Aug 30, 2026 6:30 PM | T-Mobile Park Seattle | $158.00 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Aug 28, 2026 6:30 PM | BC Place Vancouver | $124.00 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Aug 25, 2026 6:30 PM | America First Field Sandy | $353.55 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Aug 21, 2026 6:30 PM | Oracle Park San Francisco | $255.35 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Aug 19, 2026 6:30 PM | Chase Field Phoenix | $63.06 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Aug 17, 2026 6:30 PM | Petco Park San Diego | $95.95 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Aug 15, 2026 6:30 PM | Rose Bowl Pasadena | $130.18 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Aug 9, 2026 6:30 PM | Coors Field Denver | $115.82 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Aug 8, 2026 6:30 PM | Coors Field Denver | $86.00 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Aug 5, 2026 6:30 PM | Target Field Minneapolis | $286.17 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Aug 2, 2026 6:30 PM | Busch Stadium Saint Louis | $48.13 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Jul 30, 2026 6:30 PM | Globe Life Field Arlington | $44.42 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Jul 27, 2026 6:30 PM | Truist Park Atlanta | $84.83 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Jul 25, 2026 6:30 PM | Carter Finley Stadium Raleigh | $64.30 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Jul 22, 2026 6:30 PM | Nationals Park Washington | $73.15 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Jul 19, 2026 6:30 PM | Citi Field Queens | $261.95 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Jul 18, 2026 6:30 PM | Citi Field Queens | $84.20 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Jul 15, 2026 6:30 PM | Wrigley Field Chicago | $295.55 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Jul 14, 2026 6:30 PM | Wrigley Field Chicago | $326.42 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour - Make a Difference Tickets | Jul 11, 2026 6:00 PM | Fenway Park Boston | $554.47 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour - Make a Difference Tickets | Jul 10, 2026 6:00 PM | Fenway Park Boston | $764.03 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour - Make a Difference Tickets | Jul 8, 2026 6:00 PM | Fenway Park Boston | $418.58 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour - Make a Difference Tickets | Jul 7, 2026 6:00 PM | Fenway Park Boston | $269.62 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Jul 3, 2026 6:30 PM | PNC Park Pittsburgh | $264.89 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Jul 1, 2026 6:30 PM | Great American Ball Park Cincinnati | $155.63 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Jun 28, 2026 6:30 PM | Rogers Stadium Toronto | $143.90 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Jun 26, 2026 6:30 PM | Citizens Bank Park Philadelphia | $233.67 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Jun 12, 2026 7:30 PM | Kia Center Orlando | $105.89 | |
| Noah Kahan: The Great Divide Tour | Jun 11, 2026 7:30 PM | Kia Center Orlando | $99.82 | |
| Noah Kahan: Benefitting The Busyhead Project & Red Sox Foundation | Nov 20, 2025 7:30 PM | MGM Music Hall at Fenway Boston | — |
Yes. Event Spy has ticket price history for 31 past Noah Kahan events, including historical get-in price trends.
Event Spy currently tracks 31 past Noah Kahan concerts with historical ticket pricing data.